Fix script paths and move assets to public/ folder for Vite build compatibility

This commit is contained in:
Marcos
2026-03-22 20:45:20 -03:00
parent 304504b758
commit 57ba9d1c5f
155 changed files with 10614 additions and 26 deletions

View File

@@ -0,0 +1,24 @@
id,designacao_comercial,tipo_chapa,processo_laminacao,norma_principal,normas_equivalentes,espessura_mm,largura_mm,comprimento_mm,peso_kg,peso_kg_m2,area_m2,acabamento_superficie,limite_escoamento_mpa,limite_ruptura_mpa,alongamento_percent,dureza_brinell_hb,material_aco,aplicacoes_principais,forma_comercializacao,fabricantes_brasil,quantidade_minima,preco_kg_2025,preco_m2_2025,preco_unidade_2025,peso_barra_padrao_kg,lead_time_dias,obs_tecnicas
chap_qnt_0_5x1000x2000,Chapa 0.5×1000×2000 LQ,Laminada a Quente Fina,Hot Rolled,ASTM A36,NBR 5008 | ISO 4949,0.5,1000,2000,7.85,7.85,2.0,Natural oxidado (black),250,400,20,130,SAE 1020,"Estrutura leve, decoração",Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas",1,2.85,22.7,180,15.7,2,Menor comercial - muito leve
chap_qnt_1x1000x2000,Chapa 1×1000×2000 LQ,Laminada a Quente Fina,Hot Rolled,ASTM A36,NBR 5008 | ISO 4949,1.0,1000,2000,15.7,7.85,2.0,Natural oxidado,250,400,20,130,SAE 1020,⭐ Pequena estrutura padrão,Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas, CSN",1,2.8,22.0,315,15.7,1,Padrão pequeno - mais comum
chap_qnt_1_5x1000x2000,Chapa 1.5×1000×2000 LQ,Laminada a Quente Fina,Hot Rolled,ASTM A36,NBR 5008 | ISO 4949,1.5,1000,2000,23.6,7.85,2.0,Natural oxidado,250,400,20,130,SAE 1020,Estrutura pequena-média,Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas, CSN",1,2.75,21.63,465,15.7,1,Pequeno-médio padrão
chap_qnt_2x1000x2000,Chapa 2×1000×2000 LQ,Laminada a Quente Média,Hot Rolled,ASTM A36,NBR 5008 | ISO 4949,2.0,1000,2000,31.4,7.85,2.0,Natural oxidado (black),250,400,20,130,SAE 1020,⭐ Padrão industrial médio,Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas, CSN",1,2.7,21.27,630,15.7,1,Padrão mais vendido Brasil
chap_qnt_3x1000x2000,Chapa 3×1000×2000 LQ,Laminada a Quente Média,Hot Rolled,ASTM A36,NBR 5008 | ISO 4949,3.0,1000,2000,47.1,7.85,2.0,Natural oxidado,250,400,20,130,SAE 1020,"Estrutura pesada, plataforma",Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas",1,2.65,20.91,945,15.7,2,Médio padrão - resistência
chap_qnt_4x1000x2000,Chapa 4×1000×2000 LQ,Laminada a Quente Média,Hot Rolled,ASTM A36,NBR 5008 | ISO 4949,4.0,1000,2000,62.8,7.85,2.0,Natural oxidado,250,400,20,130,SAE 1020,Estrutura crítica pesada,Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas",1,2.6,20.54,1260,15.7,2,Grande padrão - muito pesado
chap_qnt_5x1000x2000,Chapa 5×1000×2000 LQ,Laminada a Quente Grande,Hot Rolled,ASTM A36,NBR 5008 | ISO 4949,5.0,1000,2000,78.5,7.85,2.0,Natural oxidado,250,400,20,130,SAE 1020,"Mega estrutura, fundação",Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas",1,2.55,20.15,1575,15.7,3,Máximo padrão - ultra pesado
chap_qnt_2x1000x3000,Chapa 2×1000×3000 LQ,Laminada a Quente Média,Hot Rolled,ASTM A36,NBR 5008 | ISO 4949,2.0,1000,3000,47.1,7.85,3.0,Natural oxidado,250,400,20,130,SAE 1020,Grande estrutura,Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas",1,2.7,21.27,945,23.6,2,3000mm comprimento - grande
chap_qnt_2x1500x2000,Chapa 2×1500×2000 LQ,Laminada a Quente Média,Hot Rolled,ASTM A36,NBR 5008 | ISO 4949,2.0,1500,2000,47.1,7.85,3.0,Natural oxidado,250,400,20,130,SAE 1020,Estrutura larga padrão,Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas",1,2.7,21.27,945,23.6,2,1500mm largura - mais larga
chap_frio_0_8x1000x2000,Chapa 0.8×1000×2000 LF,Laminada a Frio Fina,Cold Rolled,ASTM A1008,NBR 5904 | ISO 3574,0.8,1000,2000,12.56,6.28,2.0,Liso acetinado (brilho),280,420,18,140,SAE 1008,"Decoração, acabamento",Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas",1,3.5,22.0,440,12.56,3,Frio leve - acabamento premium
chap_frio_1x1000x2000,Chapa 1×1000×2000 LF,Laminada a Frio Fina,Cold Rolled,ASTM A1008,NBR 5904 | ISO 3574,1.0,1000,2000,15.7,7.85,2.0,Liso acetinado,280,420,18,140,SAE 1008,⭐ Pequeno estrutura frio padrão,Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas",1,3.45,27.14,550,15.7,2,Padrão frio pequeno - acabamento
chap_frio_1_5x1000x2000,Chapa 1.5×1000×2000 LF,Laminada a Frio Fina,Cold Rolled,ASTM A1008,NBR 5904 | ISO 3574,1.5,1000,2000,23.6,7.85,2.0,Liso acetinado,280,420,18,140,SAE 1008,Estrutura pequena-média frio,Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas",1,3.4,26.79,800,15.7,2,Pequeno-médio frio - ductilidade
chap_frio_2x1000x2000,Chapa 2×1000×2000 LF,Laminada a Frio Média,Cold Rolled,ASTM A1008,NBR 5904 | ISO 3574,2.0,1000,2000,31.4,7.85,2.0,Liso acetinado (brilho),280,420,18,140,SAE 1008,⭐ Padrão estrutura frio padrão,Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas",1,3.35,26.38,1050,15.7,2,Padrão frio mais vendido
chap_frio_3x1000x2000,Chapa 3×1000×2000 LF,Laminada a Frio Média,Cold Rolled,ASTM A1008,NBR 5904 | ISO 3574,3.0,1000,2000,47.1,7.85,2.0,Liso acetinado,280,420,18,140,SAE 1008,Estrutura frio grande,Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas",1,3.3,25.95,1550,15.7,3,Médio frio - acabamento premium
chap_bobina_1x1000,Chapa 1×1000mm em Bobina LQ,Laminada a Quente em Bobina,Hot Rolled Coil,ASTM A36,NBR 5008 | ISO 4949,1.0,1000,0,1000.0,7.85,127.4,Natural oxidado,250,400,20,130,SAE 1020,"Corte contínuo, expansão",Bobina (1000+ metros),"Gerdau, Usiminas",1000,2.8,22.0,-,7850.0,4,Bobina padrão LQ 1.0mm
chap_bobina_2x1000,Chapa 2×1000mm em Bobina LQ,Laminada a Quente em Bobina,Hot Rolled Coil,ASTM A36,NBR 5008 | ISO 4949,2.0,1000,0,1000.0,7.85,127.4,Natural oxidado,250,400,20,130,SAE 1020,"Produção industria, corte",Bobina (1000+ metros),"Gerdau, Usiminas",1000,2.7,21.27,-,15700.0,4,Bobina padrão LQ 2.0mm - maior vendida
chap_bobina_1x1500,Chapa 1×1500mm em Bobina LQ,Laminada a Quente em Bobina,Hot Rolled Coil,ASTM A36,NBR 5008 | ISO 4949,1.0,1500,0,1500.0,7.85,190.8,Natural oxidado,250,400,20,130,SAE 1020,"Produção larga, estrutura",Bobina (1000+ metros),"Gerdau, Usiminas",1000,2.8,22.0,-,11775.0,5,Bobina larga 1500mm LQ
chap_bobina_frio_1x1000,Chapa 1×1000mm em Bobina LF,Laminada a Frio em Bobina,Cold Rolled Coil,ASTM A1008,NBR 5904 | ISO 3574,1.0,1000,0,1000.0,7.85,127.4,Liso acetinado,280,420,18,140,SAE 1008,"Corte produção, acabamento",Bobina (1000+ metros),"Gerdau, Usiminas",1000,3.45,27.14,-,7850.0,5,Bobina frio 1.0mm - acabamento
chap_bobina_frio_2x1000,Chapa 2×1000mm em Bobina LF,Laminada a Frio em Bobina,Cold Rolled Coil,ASTM A1008,NBR 5904 | ISO 3574,2.0,1000,0,1000.0,7.85,127.4,Liso acetinado,280,420,18,140,SAE 1008,"Produção premium, corte",Bobina (1000+ metros),"Gerdau, Usiminas",1000,3.35,26.38,-,15700.0,5,Bobina frio 2.0mm - padrão
chap_galv_2x1000x2000_z100,Chapa 2×1000×2000 Galv Z100,Galvanizada Hot Dip (Zincada),Hot Rolled + Galv,ASTM A653,NBR 5900 | ISO 1461,2.0,1000,2000,34.0,8.5,2.0,Galvanizado mate (cinza),250,400,20,130,SAE 1020,⭐ Exterior 10-15 anos,Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas",1,3.2,27.2,850,17.0,4,Galv Z100 (70μm) - padrão exterior
chap_galv_2x1000x2000_z140,Chapa 2×1000×2000 Galv Z140,Galvanizada Hot Dip Premium,Hot Rolled + Galv,ASTM A653,NBR 5900 | ISO 1461,2.0,1000,2000,35.2,8.8,2.0,Galvanizado mate (cinza),250,400,20,130,SAE 1020,Exterior marítimo 20-25 anos,Chapa solta unidade,"Gerdau, Usiminas",1,3.4,28.9,920,17.6,5,Galv Z140 (100μm) - marítimo
chap_inox_1x1000x2000_304,Chapa 1×1000×2000 Inox 304,Inoxidável Austenítico,Cold Rolled,ASTM A240,NBR 5932 | ISO 12732,1.0,1000,2000,20.0,10.0,2.0,Liso brilho espelho,200,500,40,180,AISI 304,Marítimo 15-20 anos,Chapa solta unidade,"Santubex, Villares",1,8.5,85.0,1700,20.0,10,Inox 304 - marítimo padrão
chap_inox_1x1000x2000_316l,Chapa 1×1000×2000 Inox 316L,Inoxidável Molibdênio,Cold Rolled,ASTM A240,NBR 5932 | ISO 12732,1.0,1000,2000,20.0,10.0,2.0,Liso brilho espelho,200,500,45,190,AISI 316L,⭐ Marítimo extremo 50+ anos,Chapa solta unidade,"Santubex, Villares",1,12.0,120.0,2400,20.0,15,Inox 316L - offshore ultra premium
1 id designacao_comercial tipo_chapa processo_laminacao norma_principal normas_equivalentes espessura_mm largura_mm comprimento_mm peso_kg peso_kg_m2 area_m2 acabamento_superficie limite_escoamento_mpa limite_ruptura_mpa alongamento_percent dureza_brinell_hb material_aco aplicacoes_principais forma_comercializacao fabricantes_brasil quantidade_minima preco_kg_2025 preco_m2_2025 preco_unidade_2025 peso_barra_padrao_kg lead_time_dias obs_tecnicas
2 chap_qnt_0_5x1000x2000 Chapa 0.5×1000×2000 LQ Laminada a Quente Fina Hot Rolled ASTM A36 NBR 5008 | ISO 4949 0.5 1000 2000 7.85 7.85 2.0 Natural oxidado (black) 250 400 20 130 SAE 1020 Estrutura leve, decoração Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas 1 2.85 22.7 180 15.7 2 Menor comercial - muito leve
3 chap_qnt_1x1000x2000 Chapa 1×1000×2000 LQ Laminada a Quente Fina Hot Rolled ASTM A36 NBR 5008 | ISO 4949 1.0 1000 2000 15.7 7.85 2.0 Natural oxidado 250 400 20 130 SAE 1020 ⭐ Pequena estrutura padrão Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas, CSN 1 2.8 22.0 315 15.7 1 Padrão pequeno - mais comum
4 chap_qnt_1_5x1000x2000 Chapa 1.5×1000×2000 LQ Laminada a Quente Fina Hot Rolled ASTM A36 NBR 5008 | ISO 4949 1.5 1000 2000 23.6 7.85 2.0 Natural oxidado 250 400 20 130 SAE 1020 Estrutura pequena-média Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas, CSN 1 2.75 21.63 465 15.7 1 Pequeno-médio padrão
5 chap_qnt_2x1000x2000 Chapa 2×1000×2000 LQ Laminada a Quente Média Hot Rolled ASTM A36 NBR 5008 | ISO 4949 2.0 1000 2000 31.4 7.85 2.0 Natural oxidado (black) 250 400 20 130 SAE 1020 ⭐ Padrão industrial médio Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas, CSN 1 2.7 21.27 630 15.7 1 Padrão mais vendido Brasil
6 chap_qnt_3x1000x2000 Chapa 3×1000×2000 LQ Laminada a Quente Média Hot Rolled ASTM A36 NBR 5008 | ISO 4949 3.0 1000 2000 47.1 7.85 2.0 Natural oxidado 250 400 20 130 SAE 1020 Estrutura pesada, plataforma Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas 1 2.65 20.91 945 15.7 2 Médio padrão - resistência
7 chap_qnt_4x1000x2000 Chapa 4×1000×2000 LQ Laminada a Quente Média Hot Rolled ASTM A36 NBR 5008 | ISO 4949 4.0 1000 2000 62.8 7.85 2.0 Natural oxidado 250 400 20 130 SAE 1020 Estrutura crítica pesada Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas 1 2.6 20.54 1260 15.7 2 Grande padrão - muito pesado
8 chap_qnt_5x1000x2000 Chapa 5×1000×2000 LQ Laminada a Quente Grande Hot Rolled ASTM A36 NBR 5008 | ISO 4949 5.0 1000 2000 78.5 7.85 2.0 Natural oxidado 250 400 20 130 SAE 1020 Mega estrutura, fundação Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas 1 2.55 20.15 1575 15.7 3 Máximo padrão - ultra pesado
9 chap_qnt_2x1000x3000 Chapa 2×1000×3000 LQ Laminada a Quente Média Hot Rolled ASTM A36 NBR 5008 | ISO 4949 2.0 1000 3000 47.1 7.85 3.0 Natural oxidado 250 400 20 130 SAE 1020 Grande estrutura Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas 1 2.7 21.27 945 23.6 2 3000mm comprimento - grande
10 chap_qnt_2x1500x2000 Chapa 2×1500×2000 LQ Laminada a Quente Média Hot Rolled ASTM A36 NBR 5008 | ISO 4949 2.0 1500 2000 47.1 7.85 3.0 Natural oxidado 250 400 20 130 SAE 1020 Estrutura larga padrão Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas 1 2.7 21.27 945 23.6 2 1500mm largura - mais larga
11 chap_frio_0_8x1000x2000 Chapa 0.8×1000×2000 LF Laminada a Frio Fina Cold Rolled ASTM A1008 NBR 5904 | ISO 3574 0.8 1000 2000 12.56 6.28 2.0 Liso acetinado (brilho) 280 420 18 140 SAE 1008 Decoração, acabamento Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas 1 3.5 22.0 440 12.56 3 Frio leve - acabamento premium
12 chap_frio_1x1000x2000 Chapa 1×1000×2000 LF Laminada a Frio Fina Cold Rolled ASTM A1008 NBR 5904 | ISO 3574 1.0 1000 2000 15.7 7.85 2.0 Liso acetinado 280 420 18 140 SAE 1008 ⭐ Pequeno estrutura frio padrão Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas 1 3.45 27.14 550 15.7 2 Padrão frio pequeno - acabamento
13 chap_frio_1_5x1000x2000 Chapa 1.5×1000×2000 LF Laminada a Frio Fina Cold Rolled ASTM A1008 NBR 5904 | ISO 3574 1.5 1000 2000 23.6 7.85 2.0 Liso acetinado 280 420 18 140 SAE 1008 Estrutura pequena-média frio Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas 1 3.4 26.79 800 15.7 2 Pequeno-médio frio - ductilidade
14 chap_frio_2x1000x2000 Chapa 2×1000×2000 LF Laminada a Frio Média Cold Rolled ASTM A1008 NBR 5904 | ISO 3574 2.0 1000 2000 31.4 7.85 2.0 Liso acetinado (brilho) 280 420 18 140 SAE 1008 ⭐ Padrão estrutura frio padrão Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas 1 3.35 26.38 1050 15.7 2 Padrão frio mais vendido
15 chap_frio_3x1000x2000 Chapa 3×1000×2000 LF Laminada a Frio Média Cold Rolled ASTM A1008 NBR 5904 | ISO 3574 3.0 1000 2000 47.1 7.85 2.0 Liso acetinado 280 420 18 140 SAE 1008 Estrutura frio grande Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas 1 3.3 25.95 1550 15.7 3 Médio frio - acabamento premium
16 chap_bobina_1x1000 Chapa 1×1000mm em Bobina LQ Laminada a Quente em Bobina Hot Rolled Coil ASTM A36 NBR 5008 | ISO 4949 1.0 1000 0 1000.0 7.85 127.4 Natural oxidado 250 400 20 130 SAE 1020 Corte contínuo, expansão Bobina (1000+ metros) Gerdau, Usiminas 1000 2.8 22.0 - 7850.0 4 Bobina padrão LQ 1.0mm
17 chap_bobina_2x1000 Chapa 2×1000mm em Bobina LQ Laminada a Quente em Bobina Hot Rolled Coil ASTM A36 NBR 5008 | ISO 4949 2.0 1000 0 1000.0 7.85 127.4 Natural oxidado 250 400 20 130 SAE 1020 Produção industria, corte Bobina (1000+ metros) Gerdau, Usiminas 1000 2.7 21.27 - 15700.0 4 Bobina padrão LQ 2.0mm - maior vendida
18 chap_bobina_1x1500 Chapa 1×1500mm em Bobina LQ Laminada a Quente em Bobina Hot Rolled Coil ASTM A36 NBR 5008 | ISO 4949 1.0 1500 0 1500.0 7.85 190.8 Natural oxidado 250 400 20 130 SAE 1020 Produção larga, estrutura Bobina (1000+ metros) Gerdau, Usiminas 1000 2.8 22.0 - 11775.0 5 Bobina larga 1500mm LQ
19 chap_bobina_frio_1x1000 Chapa 1×1000mm em Bobina LF Laminada a Frio em Bobina Cold Rolled Coil ASTM A1008 NBR 5904 | ISO 3574 1.0 1000 0 1000.0 7.85 127.4 Liso acetinado 280 420 18 140 SAE 1008 Corte produção, acabamento Bobina (1000+ metros) Gerdau, Usiminas 1000 3.45 27.14 - 7850.0 5 Bobina frio 1.0mm - acabamento
20 chap_bobina_frio_2x1000 Chapa 2×1000mm em Bobina LF Laminada a Frio em Bobina Cold Rolled Coil ASTM A1008 NBR 5904 | ISO 3574 2.0 1000 0 1000.0 7.85 127.4 Liso acetinado 280 420 18 140 SAE 1008 Produção premium, corte Bobina (1000+ metros) Gerdau, Usiminas 1000 3.35 26.38 - 15700.0 5 Bobina frio 2.0mm - padrão
21 chap_galv_2x1000x2000_z100 Chapa 2×1000×2000 Galv Z100 Galvanizada Hot Dip (Zincada) Hot Rolled + Galv ASTM A653 NBR 5900 | ISO 1461 2.0 1000 2000 34.0 8.5 2.0 Galvanizado mate (cinza) 250 400 20 130 SAE 1020 ⭐ Exterior 10-15 anos Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas 1 3.2 27.2 850 17.0 4 Galv Z100 (70μm) - padrão exterior
22 chap_galv_2x1000x2000_z140 Chapa 2×1000×2000 Galv Z140 Galvanizada Hot Dip Premium Hot Rolled + Galv ASTM A653 NBR 5900 | ISO 1461 2.0 1000 2000 35.2 8.8 2.0 Galvanizado mate (cinza) 250 400 20 130 SAE 1020 Exterior marítimo 20-25 anos Chapa solta unidade Gerdau, Usiminas 1 3.4 28.9 920 17.6 5 Galv Z140 (100μm) - marítimo
23 chap_inox_1x1000x2000_304 Chapa 1×1000×2000 Inox 304 Inoxidável Austenítico Cold Rolled ASTM A240 NBR 5932 | ISO 12732 1.0 1000 2000 20.0 10.0 2.0 Liso brilho espelho 200 500 40 180 AISI 304 Marítimo 15-20 anos Chapa solta unidade Santubex, Villares 1 8.5 85.0 1700 20.0 10 Inox 304 - marítimo padrão
24 chap_inox_1x1000x2000_316l Chapa 1×1000×2000 Inox 316L Inoxidável Molibdênio Cold Rolled ASTM A240 NBR 5932 | ISO 12732 1.0 1000 2000 20.0 10.0 2.0 Liso brilho espelho 200 500 45 190 AISI 316L ⭐ Marítimo extremo 50+ anos Chapa solta unidade Santubex, Villares 1 12.0 120.0 2400 20.0 15 Inox 316L - offshore ultra premium