Fix script paths and move assets to public/ folder for Vite build compatibility

This commit is contained in:
Marcos
2026-03-22 20:45:20 -03:00
parent 304504b758
commit 57ba9d1c5f
155 changed files with 10614 additions and 26 deletions

View File

@@ -0,0 +1,25 @@
id,designacao_comercial,tipo_tubo,norma_principal,normas_equivalentes,diametro_externo_mm,diametro_interno_mm,espessura_parede_mm,schedule_api,area_secao_cm2,peso_kg_m,momento_inercia_i_cm4,modulo_resistencia_w_cm3,raio_giracao_r_cm,constante_torcao_cm4,modulo_torcao_cm3,limite_escoamento_mpa,limite_ruptura_mpa,alongamento_percent,dureza_brinell_hb,material_aco,aplicacoes,fabricantes_brasil,pressao_trabalho_bar,pressao_colapso_bar,preco_kg_2025,preco_metro_2025,comprimento_padrao_m,peso_barra_6m_kg,lead_time_dias,obs_tecnicas
tub_16x1_2,Tubo 16 × 1.2 sem costura,Sem costura (Seamless),DIN 2391,NBR 5587 | ISO 4871,16.0,13.6,1.2,-,0.53,0.415,8.5,1.06,1.27,3.2,1.0,250,400,20,130,SAE 1020,"Hidráulica, sistemas pressão leve","Vallourec, Tenaris",100,250,3.5,1.45,6-12,2.49,3,Tubo padrão hidráulica pequeno
tub_20x1_5,Tubo 20 × 1.5 sem costura,Sem costura (Seamless),DIN 2391,NBR 5587 | ISO 4871,20.0,17.0,1.5,-,0.94,0.738,22.8,2.28,1.56,8.6,1.72,250,400,20,130,SAE 1020,"Cilindros, sistemas pressão","Vallourec, Tenaris",120,300,3.45,2.21,6-12,4.43,2,Cilindros pneumáticos
tub_25x2,Tubo 25 × 2 sem costura,Sem costura (Seamless),DIN 2391,NBR 5587 | ISO 4871,25.0,21.0,2.0,-,1.56,1.224,53.9,4.31,1.86,20.4,3.25,250,400,20,130,SAE 1020,⭐ Hidráulica padrão,"Vallourec, Tenaris, Acotubos",130,350,3.4,2.45,6-12,7.34,2,Mais comum hidráulica leve
tub_32x2,Tubo 32 × 2 sem costura,Sem costura (Seamless),DIN 2391,NBR 5587 | ISO 4871,32.0,28.0,2.0,-,2.09,1.641,143.0,8.94,2.62,54.8,6.84,250,400,20,130,SAE 1020,"Cilindros, sistemas pressão","Vallourec, Tenaris",150,400,3.35,2.7,6-12,9.85,2,Média pressão padrão
tub_38x2,Tubo 38 × 2 sem costura,Sem costura (Seamless),DIN 2391,NBR 5587 | ISO 4871,38.0,34.0,2.0,-,2.69,2.113,259.0,13.63,3.1,99.7,10.51,250,400,20,130,SAE 1020,"Estruturas, cilindros pesados","Vallourec, Tenaris",180,450,3.3,2.93,6-12,12.68,2,Padrão cilindros pesados
tub_42x2_5,Tubo 42 × 2.5 sem costura,Sem costura (Seamless),DIN 2391,NBR 5587 | ISO 4871,42.0,37.0,2.5,-,3.8,2.984,418.0,19.91,3.31,160.5,15.29,250,400,20,130,SAE 1020,⭐ Estruturas/chassis,"Vallourec, Tenaris, Acotubos",200,500,3.25,3.2,6-12,17.9,2,Padrão estrutura industrial
tub_50x2_5,Tubo 50 × 2.5 sem costura,Sem costura (Seamless),DIN 2391,NBR 5587 | ISO 4871,50.0,45.0,2.5,-,4.77,3.745,729.0,29.16,3.91,280.0,22.4,250,400,20,130,SAE 1020,"Estruturas, chassi pesado","Vallourec, Tenaris",220,550,3.2,3.45,6-12,22.47,3,Grande estrutura
tub_60x3,Tubo 60 × 3 sem costura,Sem costura (Seamless),DIN 2391,NBR 5587 | ISO 4871,60.0,54.0,3.0,-,6.95,5.456,1.456,48.53,4.58,561.0,37.4,250,400,20,130,SAE 1045,"Estruturas pesadas, transmissão","Vallourec, Tenaris",250,620,3.15,3.7,6-12,32.74,3,Médio-pesado estrutural
tub_76x3,Tubo 76 × 3 sem costura,Sem costura (Seamless),DIN 2391,NBR 5587 | ISO 4871,76.0,70.0,3.0,-,8.95,7.023,2.681,70.55,5.47,1.03,54.0,250,400,20,130,SAE 1045,"Colunas, eixos pesados","Vallourec, Tenaris",280,700,3.1,3.95,6-12,42.14,3,Coluna estrutural padrão
tub_88x3,Tubo 88 × 3 sem costura,Sem costura (Seamless),DIN 2391,NBR 5587 | ISO 4871,88.0,82.0,3.0,-,10.98,8.623,4.56,103.64,6.44,1.75,79.5,250,400,20,130,SAE 1045,Estruturas críticas,"Vallourec, Tenaris",300,750,3.05,4.2,6-12,51.74,4,Mega estrutura padrão
tub_16_erw,Tubo 16 ERW com costura,Com costura ERW,DIN 2217,NBR 5580 | ISO 4873,16.0,13.6,1.2,-,0.53,0.395,8.5,1.06,1.27,3.2,1.0,240,380,22,120,SAE 1008,"Hidrául leve, ar comprimido","Vallourec, Tenaris, Açominas",90,230,2.8,1.38,6-12,2.37,2,Alternativa padrão - mais barato
tub_25_erw,Tubo 25 ERW com costura,Com costura ERW,DIN 2217,NBR 5580 | ISO 4873,25.0,21.0,2.0,-,1.56,1.166,53.9,4.31,1.86,20.4,3.25,240,380,22,120,SAE 1008,⭐ Alternativa hidráulica,"Vallourec, Tenaris, Açominas",110,300,2.75,2.33,6-12,6.99,1,Padrão económico
tub_32_erw,Tubo 32 ERW com costura,Com costura ERW,DIN 2217,NBR 5580 | ISO 4873,32.0,28.0,2.0,-,2.09,1.567,143.0,8.94,2.62,54.8,6.84,240,380,22,120,SAE 1008,"Ar comprimido, baixa pressão","Vallourec, Tenaris, Açominas",130,350,2.7,2.57,6-12,9.4,1,Primeira escolha económica
tub_42_erw,Tubo 42 ERW com costura,Com costura ERW,DIN 2217,NBR 5580 | ISO 4873,42.0,37.0,2.5,-,3.8,2.845,418.0,19.91,3.31,160.5,15.29,240,380,22,120,SAE 1008,⭐ Padrão estrutura leve,"Vallourec, Tenaris, Açominas",160,420,2.65,3.05,6-12,17.07,1,Estrutura leve económica
tub_50_erw,Tubo 50 ERW com costura,Com costura ERW,DIN 2217,NBR 5580 | ISO 4873,50.0,45.0,2.5,-,4.77,3.575,729.0,29.16,3.91,280.0,22.4,240,380,22,120,SAE 1008,Estrutura média,"Vallourec, Tenaris, Açominas",180,480,2.6,3.29,6-12,21.45,1,Estrutura média económica
tub_sch40_1_2,"Tubo Schedule 40 - 1/2""",Schedule 40 (Tubuladora),ASME B36.10,NBR 5590 | ISO 1207,21.34,15.8,2.77,40,0.838,0.656,26.8,2.51,1.79,10.3,2.05,250,415,21,135,SAE 1020,⭐ Água/gás comercial,"Vallourec, Tenaris, Gesteteel",140,320,2.95,1.94,6,3.94,1,Padrão hidrostático
tub_sch40_1,"Tubo Schedule 40 - 1""",Schedule 40 (Tubuladora),ASME B36.10,NBR 5590 | ISO 1207,33.4,27.9,2.77,40,1.77,1.39,119.0,7.12,2.6,45.8,5.5,250,415,21,135,SAE 1020,Água/gás condominial,"Vallourec, Tenaris, Gesteteel",160,400,2.9,1.98,6,8.34,1,Grande comercial
tub_sch40_2,"Tubo Schedule 40 - 2""",Schedule 40 (Tubuladora),ASME B36.10,NBR 5590 | ISO 1207,60.32,52.5,3.91,40,3.88,3.05,547.0,18.14,3.75,210.0,11.67,250,415,21,135,SAE 1020,"Água industrial, incêndio","Vallourec, Tenaris, Gesteteel",180,450,2.85,2.25,6,13.8,1,Comercial grande
tub_sch80_1_2,"Tubo Schedule 80 - 1/2""",Schedule 80 (Alta Pressão),ASME B36.10,NBR 5590 | ISO 1207,21.34,12.7,4.32,80,1.074,0.843,32.4,3.04,1.74,12.5,2.34,250,415,21,135,SAE 1020,Ar comprimido 200+ bar,"Vallourec, Tenaris, Gesteteel",200,500,3.5,2.47,6,5.06,2,Pressão industrial alta
tub_sch80_1,"Tubo Schedule 80 - 1""",Schedule 80 (Alta Pressão),ASME B36.10,NBR 5590 | ISO 1207,33.4,25.4,4.08,80,2.19,1.718,144.0,8.63,2.56,55.3,6.61,250,415,21,135,SAE 1020,Ar comprimido crítico,"Vallourec, Tenaris, Gesteteel",220,550,3.45,2.4,6,10.31,2,Pneumática de precisão
tub_api5l_x42,"Tubo API 5L Grau X42 - 2""",API 5L Grau X42,API 5L SPEC,ASME B36.10 | ISO 3183,60.32,52.5,3.91,40,3.88,3.05,547.0,18.14,3.75,210.0,11.67,290,420,19,145,API X42,⭐ Óleo/gás pressão,"Vallourec, Tenaris, ArcelorMittal",200,700,4.2,3.2,12-18,18.3,5,Petróleo padrão
tub_api5l_x52,"Tubo API 5L Grau X52 - 2""",API 5L Grau X52,API 5L SPEC,ASME B36.10 | ISO 3183,60.32,52.5,3.91,40,3.88,3.05,547.0,18.14,3.75,210.0,11.67,360,460,18,160,API X52,Óleo/gás alto desempenho,"Vallourec, Tenaris, ArcelorMittal",250,850,4.8,3.65,12-18,18.3,5,Premium petróleo
tub_inox_25x2,Tubo 25 × 2 Inox 316L sem costura,Sem costura (Seamless) Inox,DIN 2391 Inox,ISO 1307 | ASTM A269,25.0,21.0,2.0,-,1.56,1.85,53.9,4.31,1.86,20.4,3.25,200,500,45,180,AISI 316L,"Marítimo, alimentação, química","Vallourec, Tenaris, Santubex",80,420,15.5,11.62,6-12,13.92,7,Ultra premium - marítimo
tub_inox_38x2,Tubo 38 × 2 Inox 316L sem costura,Sem costura (Seamless) Inox,DIN 2391 Inox,ISO 1307 | ASTM A269,38.0,34.0,2.0,-,2.69,2.7,259.0,13.63,3.1,99.7,10.51,200,500,45,180,AISI 316L,"Offshore, sistemas críticos","Vallourec, Tenaris, Santubex",120,600,18.0,14.4,6-12,16.2,7,Premium marítimo pesado
1 id designacao_comercial tipo_tubo norma_principal normas_equivalentes diametro_externo_mm diametro_interno_mm espessura_parede_mm schedule_api area_secao_cm2 peso_kg_m momento_inercia_i_cm4 modulo_resistencia_w_cm3 raio_giracao_r_cm constante_torcao_cm4 modulo_torcao_cm3 limite_escoamento_mpa limite_ruptura_mpa alongamento_percent dureza_brinell_hb material_aco aplicacoes fabricantes_brasil pressao_trabalho_bar pressao_colapso_bar preco_kg_2025 preco_metro_2025 comprimento_padrao_m peso_barra_6m_kg lead_time_dias obs_tecnicas
2 tub_16x1_2 Tubo 16 × 1.2 sem costura Sem costura (Seamless) DIN 2391 NBR 5587 | ISO 4871 16.0 13.6 1.2 - 0.53 0.415 8.5 1.06 1.27 3.2 1.0 250 400 20 130 SAE 1020 Hidráulica, sistemas pressão leve Vallourec, Tenaris 100 250 3.5 1.45 6-12 2.49 3 Tubo padrão hidráulica pequeno
3 tub_20x1_5 Tubo 20 × 1.5 sem costura Sem costura (Seamless) DIN 2391 NBR 5587 | ISO 4871 20.0 17.0 1.5 - 0.94 0.738 22.8 2.28 1.56 8.6 1.72 250 400 20 130 SAE 1020 Cilindros, sistemas pressão Vallourec, Tenaris 120 300 3.45 2.21 6-12 4.43 2 Cilindros pneumáticos
4 tub_25x2 Tubo 25 × 2 sem costura Sem costura (Seamless) DIN 2391 NBR 5587 | ISO 4871 25.0 21.0 2.0 - 1.56 1.224 53.9 4.31 1.86 20.4 3.25 250 400 20 130 SAE 1020 ⭐ Hidráulica padrão Vallourec, Tenaris, Acotubos 130 350 3.4 2.45 6-12 7.34 2 Mais comum hidráulica leve
5 tub_32x2 Tubo 32 × 2 sem costura Sem costura (Seamless) DIN 2391 NBR 5587 | ISO 4871 32.0 28.0 2.0 - 2.09 1.641 143.0 8.94 2.62 54.8 6.84 250 400 20 130 SAE 1020 Cilindros, sistemas pressão Vallourec, Tenaris 150 400 3.35 2.7 6-12 9.85 2 Média pressão padrão
6 tub_38x2 Tubo 38 × 2 sem costura Sem costura (Seamless) DIN 2391 NBR 5587 | ISO 4871 38.0 34.0 2.0 - 2.69 2.113 259.0 13.63 3.1 99.7 10.51 250 400 20 130 SAE 1020 Estruturas, cilindros pesados Vallourec, Tenaris 180 450 3.3 2.93 6-12 12.68 2 Padrão cilindros pesados
7 tub_42x2_5 Tubo 42 × 2.5 sem costura Sem costura (Seamless) DIN 2391 NBR 5587 | ISO 4871 42.0 37.0 2.5 - 3.8 2.984 418.0 19.91 3.31 160.5 15.29 250 400 20 130 SAE 1020 ⭐ Estruturas/chassis Vallourec, Tenaris, Acotubos 200 500 3.25 3.2 6-12 17.9 2 Padrão estrutura industrial
8 tub_50x2_5 Tubo 50 × 2.5 sem costura Sem costura (Seamless) DIN 2391 NBR 5587 | ISO 4871 50.0 45.0 2.5 - 4.77 3.745 729.0 29.16 3.91 280.0 22.4 250 400 20 130 SAE 1020 Estruturas, chassi pesado Vallourec, Tenaris 220 550 3.2 3.45 6-12 22.47 3 Grande estrutura
9 tub_60x3 Tubo 60 × 3 sem costura Sem costura (Seamless) DIN 2391 NBR 5587 | ISO 4871 60.0 54.0 3.0 - 6.95 5.456 1.456 48.53 4.58 561.0 37.4 250 400 20 130 SAE 1045 Estruturas pesadas, transmissão Vallourec, Tenaris 250 620 3.15 3.7 6-12 32.74 3 Médio-pesado estrutural
10 tub_76x3 Tubo 76 × 3 sem costura Sem costura (Seamless) DIN 2391 NBR 5587 | ISO 4871 76.0 70.0 3.0 - 8.95 7.023 2.681 70.55 5.47 1.03 54.0 250 400 20 130 SAE 1045 Colunas, eixos pesados Vallourec, Tenaris 280 700 3.1 3.95 6-12 42.14 3 Coluna estrutural padrão
11 tub_88x3 Tubo 88 × 3 sem costura Sem costura (Seamless) DIN 2391 NBR 5587 | ISO 4871 88.0 82.0 3.0 - 10.98 8.623 4.56 103.64 6.44 1.75 79.5 250 400 20 130 SAE 1045 Estruturas críticas Vallourec, Tenaris 300 750 3.05 4.2 6-12 51.74 4 Mega estrutura padrão
12 tub_16_erw Tubo 16 ERW com costura Com costura ERW DIN 2217 NBR 5580 | ISO 4873 16.0 13.6 1.2 - 0.53 0.395 8.5 1.06 1.27 3.2 1.0 240 380 22 120 SAE 1008 Hidrául leve, ar comprimido Vallourec, Tenaris, Açominas 90 230 2.8 1.38 6-12 2.37 2 Alternativa padrão - mais barato
13 tub_25_erw Tubo 25 ERW com costura Com costura ERW DIN 2217 NBR 5580 | ISO 4873 25.0 21.0 2.0 - 1.56 1.166 53.9 4.31 1.86 20.4 3.25 240 380 22 120 SAE 1008 ⭐ Alternativa hidráulica Vallourec, Tenaris, Açominas 110 300 2.75 2.33 6-12 6.99 1 Padrão económico
14 tub_32_erw Tubo 32 ERW com costura Com costura ERW DIN 2217 NBR 5580 | ISO 4873 32.0 28.0 2.0 - 2.09 1.567 143.0 8.94 2.62 54.8 6.84 240 380 22 120 SAE 1008 Ar comprimido, baixa pressão Vallourec, Tenaris, Açominas 130 350 2.7 2.57 6-12 9.4 1 Primeira escolha económica
15 tub_42_erw Tubo 42 ERW com costura Com costura ERW DIN 2217 NBR 5580 | ISO 4873 42.0 37.0 2.5 - 3.8 2.845 418.0 19.91 3.31 160.5 15.29 240 380 22 120 SAE 1008 ⭐ Padrão estrutura leve Vallourec, Tenaris, Açominas 160 420 2.65 3.05 6-12 17.07 1 Estrutura leve económica
16 tub_50_erw Tubo 50 ERW com costura Com costura ERW DIN 2217 NBR 5580 | ISO 4873 50.0 45.0 2.5 - 4.77 3.575 729.0 29.16 3.91 280.0 22.4 240 380 22 120 SAE 1008 Estrutura média Vallourec, Tenaris, Açominas 180 480 2.6 3.29 6-12 21.45 1 Estrutura média económica
17 tub_sch40_1_2 Tubo Schedule 40 - 1/2" Schedule 40 (Tubuladora) ASME B36.10 NBR 5590 | ISO 1207 21.34 15.8 2.77 40 0.838 0.656 26.8 2.51 1.79 10.3 2.05 250 415 21 135 SAE 1020 ⭐ Água/gás comercial Vallourec, Tenaris, Gesteteel 140 320 2.95 1.94 6 3.94 1 Padrão hidrostático
18 tub_sch40_1 Tubo Schedule 40 - 1" Schedule 40 (Tubuladora) ASME B36.10 NBR 5590 | ISO 1207 33.4 27.9 2.77 40 1.77 1.39 119.0 7.12 2.6 45.8 5.5 250 415 21 135 SAE 1020 Água/gás condominial Vallourec, Tenaris, Gesteteel 160 400 2.9 1.98 6 8.34 1 Grande comercial
19 tub_sch40_2 Tubo Schedule 40 - 2" Schedule 40 (Tubuladora) ASME B36.10 NBR 5590 | ISO 1207 60.32 52.5 3.91 40 3.88 3.05 547.0 18.14 3.75 210.0 11.67 250 415 21 135 SAE 1020 Água industrial, incêndio Vallourec, Tenaris, Gesteteel 180 450 2.85 2.25 6 13.8 1 Comercial grande
20 tub_sch80_1_2 Tubo Schedule 80 - 1/2" Schedule 80 (Alta Pressão) ASME B36.10 NBR 5590 | ISO 1207 21.34 12.7 4.32 80 1.074 0.843 32.4 3.04 1.74 12.5 2.34 250 415 21 135 SAE 1020 Ar comprimido 200+ bar Vallourec, Tenaris, Gesteteel 200 500 3.5 2.47 6 5.06 2 Pressão industrial alta
21 tub_sch80_1 Tubo Schedule 80 - 1" Schedule 80 (Alta Pressão) ASME B36.10 NBR 5590 | ISO 1207 33.4 25.4 4.08 80 2.19 1.718 144.0 8.63 2.56 55.3 6.61 250 415 21 135 SAE 1020 Ar comprimido crítico Vallourec, Tenaris, Gesteteel 220 550 3.45 2.4 6 10.31 2 Pneumática de precisão
22 tub_api5l_x42 Tubo API 5L Grau X42 - 2" API 5L Grau X42 API 5L SPEC ASME B36.10 | ISO 3183 60.32 52.5 3.91 40 3.88 3.05 547.0 18.14 3.75 210.0 11.67 290 420 19 145 API X42 ⭐ Óleo/gás pressão Vallourec, Tenaris, ArcelorMittal 200 700 4.2 3.2 12-18 18.3 5 Petróleo padrão
23 tub_api5l_x52 Tubo API 5L Grau X52 - 2" API 5L Grau X52 API 5L SPEC ASME B36.10 | ISO 3183 60.32 52.5 3.91 40 3.88 3.05 547.0 18.14 3.75 210.0 11.67 360 460 18 160 API X52 Óleo/gás alto desempenho Vallourec, Tenaris, ArcelorMittal 250 850 4.8 3.65 12-18 18.3 5 Premium petróleo
24 tub_inox_25x2 Tubo 25 × 2 Inox 316L sem costura Sem costura (Seamless) Inox DIN 2391 Inox ISO 1307 | ASTM A269 25.0 21.0 2.0 - 1.56 1.85 53.9 4.31 1.86 20.4 3.25 200 500 45 180 AISI 316L Marítimo, alimentação, química Vallourec, Tenaris, Santubex 80 420 15.5 11.62 6-12 13.92 7 Ultra premium - marítimo
25 tub_inox_38x2 Tubo 38 × 2 Inox 316L sem costura Sem costura (Seamless) Inox DIN 2391 Inox ISO 1307 | ASTM A269 38.0 34.0 2.0 - 2.69 2.7 259.0 13.63 3.1 99.7 10.51 200 500 45 180 AISI 316L Offshore, sistemas críticos Vallourec, Tenaris, Santubex 120 600 18.0 14.4 6-12 16.2 7 Premium marítimo pesado