fix: corrigido graficos de metas da quinzena no painel industrial não aparecendo dados quando histórico estava vazio
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
of_number | processo_id | data_apontamento | quantidade_produzida
|
||||
-----------+--------------------------------------+------------------+----------------------
|
||||
B132 | 34b74873-69db-4cad-8f41-56e57ac21037 | 2026-09-01 | 15
|
||||
B132 | 34b74873-69db-4cad-8f41-56e57ac21037 | 2026-09-01 | 3
|
||||
B132 | 61b968f3-f09d-40ab-bbb5-25be750e18c3 | 2026-08-27 | 15
|
||||
B132 | 61b968f3-f09d-40ab-bbb5-25be750e18c3 | 2026-08-27 | 1
|
||||
B132 | 61b968f3-f09d-40ab-bbb5-25be750e18c3 | 2026-08-27 | 3
|
||||
(5 rows)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user