22 lines
6.3 KiB
CSV
22 lines
6.3 KiB
CSV
id,designacao_comercial,tipo_tubo,norma_principal,normas_equivalentes,dimensao_secao_mm,espessura_parede_mm,area_secao_cm2,peso_kg_m,momento_inercia_ix_cm4,momento_inercia_iy_cm4,momento_inercia_polar_cm4,modulo_resistencia_wx_cm3,modulo_resistencia_wy_cm3,raio_giracao_rx_cm,raio_giracao_ry_cm,constante_torcao_cm4,modulo_torcao_cm3,limite_escoamento_mpa,limite_ruptura_mpa,alongamento_percent,dureza_brinell_hb,material_aco,aplicacoes,fabricantes_brasil,pressao_trabalho_bar,preco_kg_2025,preco_metro_2025,comprimento_padrao_m,peso_barra_6m_kg,lead_time_dias,obs_tecnicas
|
||
tub_quad_20x2,Tubo Quadrado 20×20×2,Quadrado,DIN 2395,NBR 5590 | ISO 4867,20×20,2.0,1.52,1.194,15.5,15.5,31.0,1.55,1.55,1.01,1.01,6.2,1.55,250,400,20,130,SAE 1020,"Estrutura leve, rack, suporte","Vallourec, Tenaris, Açominas",100,3.45,2.06,6-12,7.16,2,Menor padrão quadrado - leve
|
||
tub_quad_25x2,Tubo Quadrado 25×25×2,Quadrado,DIN 2395,NBR 5590 | ISO 4867,25×25,2.0,1.92,1.507,30.6,30.6,61.2,2.45,2.45,1.26,1.26,12.2,2.45,250,400,20,130,SAE 1020,Estrutura leve padrão,"Vallourec, Tenaris, Açominas",120,3.4,2.45,6-12,9.04,2,⭐ Padrão leve - muito comum
|
||
tub_quad_30x2,Tubo Quadrado 30×30×2,Quadrado,DIN 2395,NBR 5590 | ISO 4867,30×30,2.0,2.32,1.821,54.5,54.5,109.0,3.63,3.63,1.53,1.53,21.8,3.63,250,400,20,130,SAE 1020,Estrutura leve/média,"Vallourec, Tenaris",140,3.35,2.82,6-12,10.93,2,Transição pequeno-médio
|
||
tub_quad_40x2,Tubo Quadrado 40×40×2,Quadrado,DIN 2395,NBR 5590 | ISO 4867,40×40,2.0,3.12,2.449,138.0,138.0,276.0,6.9,6.9,2.1,2.1,55.2,6.9,250,400,20,130,SAE 1020,⭐ Estrutura médio padrão,"Vallourec, Tenaris, Açominas",160,3.3,3.18,6-12,14.69,2,Padrão industrial - muito vendido
|
||
tub_quad_50x2,Tubo Quadrado 50×50×2,Quadrado,DIN 2395,NBR 5590 | ISO 4867,50×50,2.0,3.92,3.077,304.0,304.0,608.0,12.16,12.16,2.79,2.79,121.6,12.16,250,400,20,130,SAE 1020,"Rack industrial, chassis","Vallourec, Tenaris",180,3.25,3.58,6-12,18.46,2,Médio padrão - resistência boa
|
||
tub_quad_60x2,Tubo Quadrado 60×60×2,Quadrado,DIN 2395,NBR 5590 | ISO 4867,60×60,2.0,4.72,3.704,590.0,590.0,1.18,19.67,19.67,3.53,3.53,236.0,19.67,250,400,20,130,SAE 1045,⭐ Padrão industrial médio-grande,"Vallourec, Tenaris, Açominas",200,3.2,4.2,6-12,22.22,2,Grande padrão - mais resistente
|
||
tub_quad_80x2_5,Tubo Quadrado 80×80×2.5,Quadrado,DIN 2395,NBR 5590 | ISO 4867,80×80,2.5,7.85,6.162,1.707,1.707,3.414,42.68,42.68,4.66,4.66,682.8,42.68,250,400,20,130,SAE 1045,"Mega estrutura, plataforma","Vallourec, Tenaris",220,3.15,6.4,6-12,36.97,3,Mega padrão - espessura maior
|
||
tub_quad_100x3,Tubo Quadrado 100×100×3,Quadrado,DIN 2395,NBR 5590 | ISO 4867,100×100,3.0,11.64,9.141,3.333,3.333,6.666,66.66,66.66,5.35,5.35,1.333,66.66,250,400,20,130,SAE 1045,"Estruturas críticas, offshore","Vallourec, Tenaris",250,3.1,8.2,6-12,54.85,4,Máximo padrão - espessura premium
|
||
tub_ret_20x30x2,Tubo Retangular 20×30×2,Retangular,DIN 2395,NBR 5590 | ISO 4867,20×30,2.0,1.92,1.507,16.8,29.0,45.8,1.68,1.93,0.96,1.23,6.72,1.68,250,400,20,130,SAE 1020,"Estruturas rasas, suporte","Vallourec, Tenaris",110,3.4,2.45,6-12,9.04,2,Pequeno retangular - leve
|
||
tub_ret_30x40x2,Tubo Retangular 30×40×2,Retangular,DIN 2395,NBR 5590 | ISO 4867,30×40,2.0,2.72,2.135,45.2,67.5,112.7,3.01,3.38,1.29,1.57,18.08,3.01,250,400,20,130,SAE 1020,⭐ Retangular padrão médio,"Vallourec, Tenaris, Açominas",130,3.35,3.2,6-12,12.81,2,Padrão retangular - mais comum
|
||
tub_ret_40x60x2,Tubo Retangular 40×60×2,Retangular,DIN 2395,NBR 5590 | ISO 4867,40×60,2.0,3.92,3.077,128.0,178.0,306.0,6.4,5.93,1.81,2.13,51.2,6.4,250,400,20,130,SAE 1020,"Viga aberta grande, chassis","Vallourec, Tenaris",150,3.3,3.8,6-12,18.46,2,Grande retangular - assimétrico
|
||
tub_ret_50x100x2,Tubo Retangular 50×100×2,Retangular,DIN 2395,NBR 5590 | ISO 4867,50×100,2.0,5.92,4.646,408.0,678.0,1.086,16.32,13.56,2.63,3.39,163.2,16.32,250,400,20,130,SAE 1045,"Viga grande assimétrica, bridge","Vallourec, Tenaris",170,3.25,4.8,6-12,27.88,3,Padrão viga retangular grande
|
||
tub_ret_60x120x2_5,Tubo Retangular 60×120×2.5,Retangular,DIN 2395,NBR 5590 | ISO 4867,60×120,2.5,8.85,6.947,900.0,1.35,2.25,30.0,22.5,3.19,3.9,360.0,30.0,250,400,20,130,SAE 1045,"Viga mega retangular, offshore","Vallourec, Tenaris",190,3.2,6.4,6-12,41.68,3,Mega retangular - espessura maior
|
||
tub_rhs_40x25x2,RHS 40×25×2 (Estrutural),Retangular HSS,ASTM A500 Gr B,ASTM A1085 | ISO 4867,40×25,2.0,2.32,1.821,35.8,13.5,49.3,1.79,1.08,1.24,0.77,14.32,1.79,248,380,23,125,SAE 1020,RHS leve (padrão hemisfério),"Vallourec, Tenaris, Açominas",140,3.3,2.8,6-12,10.93,2,RHS pequeno - padrão leve
|
||
tub_rhs_50x25x2,RHS 50×25×2 (Estrutural),Retangular HSS,ASTM A500 Gr B,ASTM A1085 | ISO 4867,50×25,2.0,2.72,2.135,54.1,14.0,68.1,2.16,1.12,1.41,0.72,21.64,2.16,248,380,23,125,SAE 1020,⭐ RHS padrão Norte-América,"Vallourec, Tenaris",150,3.25,3.15,6-12,12.81,2,Padrão RHS mais vendido
|
||
tub_rhs_100x50x3,RHS 100×50×3 (Estrutural),Retangular HSS,ASTM A500 Gr B,ASTM A1085 | ISO 4867,100×50,3.0,8.85,6.947,638.0,134.0,772.0,12.76,5.36,2.68,1.23,255.0,12.76,248,380,23,125,SAE 1020,RHS mega estrutura,"Vallourec, Tenaris",180,3.2,6.5,6-12,41.68,3,Mega RHS - estoque disponível
|
||
tub_rhs_50x25_grC,RHS 50×25 Grau C (Alta Resist.),Retangular HSS,ASTM A500 Gr C,ASTM A1085 | ISO 4867,50×25,2.0,2.72,2.135,54.1,14.0,68.1,2.16,1.12,1.41,0.72,21.64,2.16,345,450,21,150,SAE 1045,RHS alta resistência padrão,"Vallourec, Tenaris",200,3.4,3.35,6-12,12.81,3,Alta resistência (-25% peso)
|
||
tub_rhs_100x50_grC,RHS 100×50 Grau C (Alta Resist.),Retangular HSS,ASTM A500 Gr C,ASTM A1085 | ISO 4867,100×50,3.0,8.85,6.947,638.0,134.0,772.0,12.76,5.36,2.68,1.23,255.0,12.76,345,450,21,150,SAE 1045,RHS mega alta resistência,"Vallourec, Tenaris",230,3.5,6.8,6-12,41.68,3,Mega RHS premium - melhor desempenho
|
||
tub_quad_40x2_galv,Tubo Quadrado 40×40×2 Galvanizado,Quadrado Galvanizado,DIN 2395 + Galv,NBR 5590 + NBR 6323,40×40,2.0,3.12,2.449,138.0,138.0,276.0,6.9,6.9,2.1,2.1,55.2,6.9,250,400,20,130,SAE 1020,"Exterior, estrutura exposta","Vallourec, Tenaris",160,3.8,3.68,6-12,14.69,4,+protecção: Galvanizado a quente
|
||
tub_ret_50x100x2_galv,Tubo Retangular 50×100×2 Galvanizado,Retangular Galvanizado,DIN 2395 + Galv,NBR 5590 + NBR 6323,50×100,2.0,5.92,4.646,408.0,678.0,1.086,16.32,13.56,2.63,3.39,163.2,16.32,250,400,20,130,SAE 1045,"Exterior rural, industrial exposto","Vallourec, Tenaris",170,4.15,5.5,6-12,27.88,5,Galvanizado 70-100 μm +proteção
|